Bomlift Elektrisk
Bomlift elektrisk – Blant Norges beste utvalg av elektriske bomlifter fra 10 meter til 28 meter hybrid, flere for innendørs og utendørs bruk.
Produkter Bomlift Elektrisk
| Arbeidshøyde | 40 m |
| Rekkevidde | 22.3 m |
| Løftekapasitet | 450 kg |
| Transporthøyde | 2.81 m |
| Bredde | 4 m |
| Vekt | 19 100 kg |
| Arbeidshøyde | 28.7 m |
| Rekkevidde | 22 m |
| Løftekapasitet | 300 kg / 454 kg |
| Transporthøyde | 2.82 kg |
| Bredde | 2.49 m |
| Vekt | 17 600 kg |
| Arbeidshøyde | 27.9 m |
| Rekkevidde | 22.3 m |
| Løftekapasitet | 300 kg / 450 kg |
| Transporthøyde | 3.03 m |
| Bredde | 2.5 m |
| Vekt | 18 200 kg |
| Arbeidshøyde | 28 m |
| Rekkevidde | 19 m |
| Løftekapasitet | 280 kg |
| Transporthøyde | 2.7 m |
| Bredde | 2.49 |
| Vekt | 14 650 kg |
| Arbeidshøyde | 21 m |
| Rekkevidde | 13 m |
| Løftekapasitet | 250 kg |
| Transporthøyde | 2.18 m |
| Bredde | 2.27 m |
| Vekt | 6640 kg |
| Arbeidshøyde | 20 m |
| Rekkevidde | 13.54 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Transporthøyde | 2.54 m |
| Bredde | 2.42 m |
| Vekt | 7 350 kg |
| Arbeidshøyde | 20 m |
| Rekkevidde | 11.57 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Transporthøyde | 2.38 m |
| Bredde | 2.32 m |
| Vekt | 7 100 kg |
| Arbeidshøyde | 16 m |
| Rekkevidde | 8.34 m |
| Løftekapasitet | 408 kg |
| Transporthøyde | 2.94 m |
| Bredde | 2.38 m |
| Vekt | 7990 kg |
| Arbeidshøyde | 15 m |
| Rekkevidde | 8.45 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Transporthøyde | 2.1 m |
| Bredde | 1.5 m |
| Vekt | 7 300 kg |
| Arbeidshøyde | 15 m |
| Rekkevidde | 7.8 m |
| Løftekapasitet | 230 kg |
| Transporthøyde | 2.08 m |
| Bredde | 1.5 m |
| Vekt | 5 910 kg |









