Hjullastere
Hjullastere fra 1.2 tonn til 16 tonn – både elektrisk og diesel. Leveres med forskjellige typer skuffer, gafler, brøyteskjær og feieaggregat.
Produkter Hjullastere
| Type | Volvo L90H |
| Høyde | 3.28 m |
| Lengde (uten skuffe/gafler) | 6.17 m |
| Bredde | 2.49 m |
| Vekt (uten skuffe/gafler) | 16 645 kg |
| Type | Volvo L70H |
| Høyde | 3.28 m |
| Lengde (uten gafler/skuffe) | 6.08 m |
| Bredde | 2.46 m |
| Vekt (uten gafler/skuffe) | 14 585 kg |
| Type | Volvo L45H |
| Høyde | 2.95 m |
| Lengde (uten gafler/skuffe) | 5.325 m |
| Bredde | 2.15 m |
| Vekt | 8670 kg |
| Type | Venieri 7.63C |
| Høyde | 2.98 m |
| Lengde (uten skuffe/gafler) | 5.9 m |
| Bredde | 2.25 m |
| Vekt (uten skuffe/gafler) | 7 860 kg |
| Type | Volvo L30G |
| Høyde | 2.74 m |
| Lengde (uten skuffe/gafler) | 4.48 m |
| Bredde | 1.84 m |
| Vekt (uten skuffe/gafler) | 5 500 kg |
| Type | Volvo L25 Electric |
| Høyde | 2.48 m |
| Lengde (med skuffe/gafler) | 5.44 m |
| Bredde | 1.74 m |
| Vekt | 5080 kg |
| Type | Hitachi ZW-6 |
| Høyde | 2.47 m |
| Lengde (med skuffe/gafler) | 5.28 / 5.73 m |
| Bredde | 1.75 m |
| Vekt (uten skuffe/gafler) | 5 200 kg |
| Type | Giant G2700HD+ |
| Høyde | 2.3 m |
| Lengde (med skuffe) | 4.177 m |
| Bredde | 1.14 m |
| Vekt | 2600 kg |
| Type | Wacker Neuson WL25 |
| Høyde | 2.2 m |
| Lengde (med skuffe/gafler) | 4.09 m |
| Bredde | 1.21 m |
| Vekt | 2520 kg |
| Type | Giant G2200 HD+ |
| Høyde | 2.3 m |
| Lengde (med skuffe) | 3.69 m |
| Bredde | 1.08 m |
| Vekt | 2100 kg |









