Billifter
Billifter – «Vi strekker oss lengre og høyere» behov for horisontal rekkevidde eller maks høyde? Sjekk ut vår 53 meter og 70 meter.
Produkter Billifter
Type | Bronto Skylift SXR |
Arbeidshøyde | 70 m |
Rekkevidde | 38 m |
Løftekapasitet | 700 kg |
Transport mål (L x B x H) | 3.7 m x 1.1 m x 2.4 m |
Vekt | 32 000 kg |
Type | Palfinger WT 610 |
Arbeidshøyde | 61 m |
Rekkevidde | 37 m |
Løftekapasitet | 700 kg |
Transport mål (L x B x H) | 12 m x 2.5 m x 3.9 m |
Vekt | 31 500 kg |
Type | Palfinger WT 530 |
Arbeidshøyde | 53 m |
Rekkevidde | 38 m |
Løftekapasitet | 700 kg |
Transport mål (L x B x H) | 12 m x 2.5 m x 3.9 m |
Vekt | 26 000 kg |
Type | Palfinger WT 450 |
Arbeidshøyde | 45 m |
Rekkevidde | 28.7 m |
Løftekapasitet | 600 kg |
Transport mål (L x B x H) | 9.96 m x 2.55 m x 3.76 m |
Vekt | Ca. 17 500 kg |
Type | Palfinger P 370 KS |
Arbeidshøyde | 37 m |
Rekkevidde | 31.5 m |
Løftekapasitet | 350 kg |
Transport mål (L x H x B) | 8.35 m x 3.85 m x 2.50 m |
Vekt | Ca. 15 200 kg |
Type | Palfinger P 320 |
Arbeidshøyde | 32 m |
Rekkevidde | 25.5 m |
Løftekapasitet | 600 kg |
Transport mål (L x H x B) | 8.40 m x 3.53 m x 2.50 m |
Vekt | 11 990 kg |
Type | Palfinger P 280 B |
Arbeidshøyde | 28 m |
Rekkevidde | 17 m |
Løftekapasitet | 250 kg |
Transport mål (L x H x B) | 785 cm x 290 cm x 222 cm |
Vekt | 3424 kg ink. sjåfør |
Type | Palfinger P260 B |
Arbeidshøyde | 26 m |
Rekkevidde | 17.5 m |
Løftekapasitet | 230 kg |
Transport mål (L x H x B) | 760 cm x 305 cm x 222 cm |
Vekt | 3495 kg ink. sjåfør |
Type | Palfinger P250 BK |
Arbeidshøyde | 24.7 m |
Rekkevidde | 16.9 m |
Løftekapasitet | 250 kg |
Transport mål (L x H x B) | 771 cmx 305 cm x 222 cm |
Vekt | 3420 kg ink. sjåfør |
Type | Palfinger P220 BK |
Arbeidshøyde | 22 m |
Rekkevidde | 16.9 m |
Løftekapasitet | 300 kg |
Transport mål (L x H x B) | 740 cm x 305 cm x 222 cm |
Vekt | 3350 kg (ink. sjåfør) |
Om Billifter
Les mer om: billifter