2.7 tonn minigraver – elektrisk
Produktbeskrivelse
| Type | Volvo ECR25 Electric |
| Høyde | 2.54 m |
| Bredde | 1.55 m |
| Maks. gravedybde | 2.97 m |
| Vekt | 2730 kg |
Spesifikasjoner
| Drift | El / Batteri 48V |
| Driftstid | Opptil 4 timer (avhengig av bruken) |
| Batterikapasitet | 20 kWh |
| Ladetid med integrert lader 230 VAC 16A | 5 timer med integrert lader 230V |
| Ladetid med ekstern lader 400 VAC 32A | 50 min for 80 % lading |
| Maskinbredde | 1.55 m |
| Maskinhøyde | 2.54 m |
| Maskinlengde | 3.88 m |
| Maks. graverekkevidde | 4.7 m |
| Maks. gravedybde | 2.97 m |
| Maks. tipphøyde | 2.96 m |
| Løftekapasitet | Se datablad |
| Marktrykk | 28.4 kPa |
| Brytekraft | 22.33 kN |
| Gravefeste | S-40 |
| Beltebredde | 0.3 m – gummi |
| Bakkeklaring | 0.29 m |
| Maks. kjørehastighet | 4.5 km/t |
| Stigningsevne | 30 grader |
| Utvendig lydnivå LWA | 84 dB |
| Innvendig lydnivå LpA | 74 |
Last ned produktinfo
Last ned PDF med oversikt over produktinformasjon.