Byggvarme - tørking - ventilasjon
Gassfyring, dieselfyring, biodieselfyring, elektrisk fyring og vannvarme. Vi har også fullt sortiment på avfukting, ventilasjon samt tineutstyr.
Produkter Byggvarme - tørking - ventilasjon
| Type | Trotec TTK 175 S |
| Kapasitet | 50 liter/døgn |
| Vanntank | 6 liter |
| Luftstrøm | 300 m³/t |
| Strømtilkobling | 1 fas 16A – 230V |
| Vekt | 35 kg |
| Type | Corroventa K3 ES HP |
| Kapasitet | 30 liter / døgn |
| Luftstrøm | 300 m³/t |
| Strømtilkobling | 1 fas 16A – 230V |
| Vekt | 22 kg |
| Type | Dehutech DA/DT – 290 |
| Kapasitet | 26 liter / døgn |
| Kapasitet tørrluft | 290 m³/t |
| Kapasitet våtluft | 50 m³/t |
| Strømtilkobling | 1 fas 16A – 230V |
| Vekt | 14 kg |
| Volum | 1000 L |
| Mål (B x H x L) | 1000 mm x 1165 mm x 1200 mm |
| Vekt | 63 kg |
| Type |
Western/Transtube 20TCG
|
| Kapasitet | 2000 liter |
| Tomvekt / maks. vekt | 823 kg / 2809 kg |
| Mål (BxHxL) | 1150 mm x 1320 mm x 2280 mm |
| Type |
Quadro AG II 1000
|
| Kapasitet | 950 liter |
| Tomvekt / maks. vekt | 267 kg / 1085 kg |
| Mål (BxHxL) | 1000 mm x 1150 mm x 1215 mm |
| Type |
Harlequin TFD430
|
| Kapasitet | 426 liter |
| Tomvekt | 110 kg |
| Mål (BxHxD) | 1260 mm x 1090 mm x 1010 mm |
| Type |
Carrytank 220
|
| Kapasitet | 220 liter |
| Tomvekt | 24 kg |
| Mål (BxHxD) | 600 mm x 665 mm x 910 mm |
| Type |
Emilcaddy 110
|
| Kapasitet | 110 liter |
| Tomvekt | 13 kg |
| Mål (BxHxD) | 460 mm x 1100 mm x 440 mm |
| Effekt | 1500W |
| Termostat | 30 – 90 ℃ |
| Drypplengde | 0.8 m, hvorav 0.4 m er varmefri sone |
| Strøm | 1 fas 230V |
| Vekt | 3 kg |









