Anleggsmaskiner
Hjullastere fra 2 – 14 tonn, belte-og hjulgående dumpere, leddstyrte valser fra 3 – 15 tonn samt gravere fra 1 – 25 tonn med både gummibelter, stålbelter eller hjulunderstell.
Produkter Anleggsmaskiner
Type | Weidemann Hoftrac 1160 |
Høyde | 2.34 m |
Lengde (med skuffe/gafler) | 3.99 m |
Bredde | 1.1 m |
Vekt | 2250 kg |
Type | Kramer Allrad 350 / 5035 |
Høyde | 1.98 m |
Lengde (med skuffe/gafler) | 4.08 m |
Bredde | 1.4 m |
Vekt | 1740 kg |
Type | Atlas Copco H250 VSD |
Driftstrykk | 5 – 12 bar |
Luftstrøm | 6.6 – 5.0 m³/min (ved 32A) |
Drift 400V | 16A / 32A / 63A |
Vekt | 749 kg |
Type | Bobcat S70 |
Høyde | 1.82 m |
Lengde (med skuff) | 2.47 m |
Bredde | 0.91 m |
Vekt | 1268 kg |
Type | Hitachi ZX225USLC-6 |
Høyde | 3.03 m |
Bredde | 2.99 m |
Gravedybde | 6.62 m |
Vekt | 25 800 kg |
Type | Takeuchi TB2150R |
Høyde | 2.96 m |
Bredde | 2.49 m |
Gravedybde | 5.5 m |
Vekt | 15 420 kg |
Type | Hitachi ZX145W-6 |
Høyde | 3.22 m |
Bredde | 2.53 m |
Gravedybde | 5.29 m |
Vekt | 17 200 kg |
Type | Hitachi ZX135US-6 |
Høyde | 2.87 m |
Bredde | 2.49 m |
Gravedybde | 5.25 m |
Vekt | 14 400 kg |
Type | Hydrema 912FS |
Lastekapasitet | 10 000 kg |
Høyde | |
Bredde | |
Lengde | |
Vekt | 8 000 kg |
Type | Takeuchi TB290 |
Høyde | |
Bredde | |
Gravedybde | |
Vekt |